購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | コンパクト (0cm~20cm未満) | 60 (20cm~61cm未満) | 80 (61cm~81cm未満) | 100 (81cm~101cm未満) | 120 (101cm~121cm未満) | 140 (121cm~141cm未満) | 160 (141cm~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
青森県 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
岩手県 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
宮城県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
秋田県 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
山形県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
福島県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
茨城県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
栃木県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
群馬県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
埼玉県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
千葉県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
東京都 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
神奈川県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
新潟県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
富山県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
石川県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
福井県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
山梨県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
長野県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
岐阜県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
静岡県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
愛知県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
三重県 | ¥605 | ¥858 | ¥1,078 | ¥1,320 | ¥1,606 | ¥1,848 | ¥2,068 |
滋賀県 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
京都府 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
大阪府 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
兵庫県 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
奈良県 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
和歌山県 | ¥660 | ¥968 | ¥1,188 | ¥1,430 | ¥1,716 | ¥1,958 | ¥2,178 |
鳥取県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
島根県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
岡山県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
広島県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
山口県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
徳島県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
香川県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
愛媛県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
高知県 | ¥715 | ¥1,078 | ¥1,298 | ¥1,540 | ¥1,826 | ¥2,068 | ¥2,288 |
福岡県 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
佐賀県 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
長崎県 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
熊本県 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
大分県 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
宮崎県 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
鹿児島県 | ¥825 | ¥1,298 | ¥1,510 | ¥1,760 | ¥2,046 | ¥2,288 | ¥2,508 |
沖縄県 | ¥825 | ¥1,364 | ¥1,914 | ¥2,486 | ¥3,036 | ¥3,602 | ¥4,158 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が¥20,000以上は送料無料
※税金は販売価格に含まれています
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
¥0以上~¥10,000未満 | ¥330 |
¥10,000以上~¥30,000未満 | ¥440 |
¥30,000以上~¥99,999未満 | ¥0 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac OSX 10.13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 12.0以上: Safari
Android 6 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。